Mantener por encima del 94% la cobertura en salud de los hogares de Aipe
Servicios de Calidad para Crecer Bien
78% · En ejecución
Consulta el avance reportado, la meta esperada, la fuente y la fecha de actualización.
| Indicador | Eje | Línea base | Meta | Resultado | Avance | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe anual de seguimiento publicadoSecretaría de Protección Social · Actualizado 2026-07-31 | Aprender para Mejorar | 0.0000 informe | 1.0000 informe | 0.3000 informe | 30% | En riesgo |
| Sistema de información PPPIIAFF implementadoPlaneación y Protección Social · Actualizado 2026-08-01 | Aprender para Mejorar | 0.0000 sistema | 1.0000 sistema | 0.6500 sistema | 65% | En ejecución |
| Reuniones de articulación interinstitucional realizadasActas MIAF y Consejo de Política Social · Actualizado 2026-06-30 | Instituciones que Cuidan y Protegen | 0.0000 reuniones | 2.0000 reuniones | 1.0000 reuniones | 50% | En ejecución |
| Jornadas inter escolares de ciudadanía realizadasInforme de actividad · Actualizado 2026-05-20 | Nuestra Voz Cuenta | 0.0000 jornada | 1.0000 jornada | 1.0000 jornada | 100% | Cumplida |
| NNA capacitados en derechos y participaciónSecretaría de Educación, Cultura y Deporte · Actualizado 2026-07-15 | Nuestra Voz Cuenta | 0.0000 personas | 284.0000 personas | 205.0000 personas | 72% | En ejecución |
| Cobertura de afiliación en salud de los hogaresSecretaría de Protección Social / aseguramiento · Actualizado 2026-07-31 | Servicios de Calidad para Crecer Bien | 93.2000 % | 94.0000 % | 93.8000 % | 100% | En ejecución |
| Cobertura neta total del sistema educativoMinisterio de Educación Nacional / municipio · Actualizado 2026-06-30 | Servicios de Calidad para Crecer Bien | 81.4100 % | 85.0000 % | 82.5000 % | 97% | En ejecución |
| Hogares vinculados a actividades de bienestar, protección y crianza amorosaRegistros administrativos municipales · Actualizado 2026-07-31 | Servicios de Calidad para Crecer Bien | 0.0000 % | 10.0000 % | 6.6000 % | 66% | En ejecución |
Los datos publicados provienen del aplicativo institucional y deben contar con validación de las dependencias responsables.